主要機械設備
設備名 | メーカー名 | 型式/仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
ワイヤ放電加工機 | ソディック(水・油) | AP330 | 1 |
ワイヤ放電加工機 | ソディック(水) | AQ325L | 1 |
ワイヤ放電加工機 | ソディック(水) | AQ327L | 1 |
ワイヤ放電加工機 | ソディック(水) | A 350 | 1 |
ワイヤ放電加工機 | ソディック(油) | AP200 | 1 |
細穴加工機 | ソディック | K1C | 1 |
型彫り放電加工機 | ソディック | AP1L ATC08 | 2 |
型彫り放電加工機 | ソディック | A30R ATC16 | 1 |
型彫り放電加工機 | ソディック | A30R | 1 |
マシニング加工機 | 牧野フライス製作所 | MSA40 | 1 |
電極加工機 | 三菱電気 | MEM | 2 |
精密成形平面研削盤 | 黒田精工 | GS-45R | 1 |
精密成形平面研削盤 | 黒田精工 | GS-515PF | 1 |
精密成形平面研削盤 | 黒田精工 | GS-BMHF | 1 |
精密成形平面研削盤 | 黒田精工 | GS-BMH | 1 |
精密成形平面研削盤 | 黒田精工 | GS-BM2 | 1 |
精密成形平面研削盤 | 黒田精工 | GS-DH | 1 |
立フライス盤 | 静岡鐡工所 | M-KII | 1 |
立フライス盤 | 関東精機 | VHR -SD | 1 |
ボール盤、タッパー 等 | – | – | 8 |
3D CAD | コダマコーポレーション | TOPsolid | 2 |
3D CAD | COMPUTER ENGINEERING INC. | EXCESS | 2 |
主要測定機器
設備名 | メーカー名 | 型式/仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
射出成型機 | ソディック | TR40S3 | 1 |
射出成型機 | ソディック | AD120EH | 1 |
工具顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A2017C | 1 |
工具顕微鏡 | トプコンテクノハウス | TMM-130EN | 1 |
工具顕微鏡 | トプコンテクノハウス | TMM-260DN | 1 |
投影機 | トプコンテクノハウス | PV 300 | 1 |
投影機 | トプコンテクノハウス | PV 500 | 1 |
ピンゲージ | 0.20~10.00φ | 1セット | |
ブロックゲージ | 黒田精工 | 2級 | 2セット |
セラブロック | ミツトヨ | 1級 | 2セット |
ダイヤルゲージ | 尾崎製作所 | 5台 | |
ダイヤルゲージ | ニコン | 8台 |